Пробная
монета Украины |
|||||||||||
|
Гурт монет - рифленый |
Год чеканки |
Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. |
1992 | Латунь | 18,6 | 1,6 |
Сталь, покрытая бронзой | 18,6 | 1,4 | |
Сталь, покрытая медью | 18,6 | 1,4 | |
Сталь | 18,6 | 1,6 | |
Медь | 18,6 | 1,6 | |
Медь, покрытая никелем | 18,6 | 1,6 | |
Алюминиевый сплав | 18,6 | 1,6 | |
Серебро | 18,6 | 0,5 | |
1,4 |